Prefijo primario | ZS8 |
Zona WAZ | 38 |
Zona ITU | 57 |
Latitud | -46.88 |
Longitud | 37.72 |
Continente | AF |
ZR8, ZS8, ZT8, ZU8
Amanecer: 04:12 UTC
Puesta de sol: 14:44 UTC
19 Apr | 03:30 | 04:12 | 14:44 | 15:25 |
20 Apr | 03:32 | 04:13 | 14:42 | 15:23 |
21 Apr | 03:33 | 04:15 | 14:40 | 15:22 |
22 Apr | 03:34 | 04:16 | 14:38 | 15:20 |
23 Apr | 03:35 | 04:17 | 14:37 | 15:18 |
24 Apr | 03:37 | 04:19 | 14:35 | 15:17 |
25 Apr | 03:38 | 04:20 | 14:33 | 15:15 |
Diferencia horaria: UTC+3.0