Prefijo primario | ZS8 |
Zona WAZ | 38 |
Zona ITU | 57 |
Latitud | -46.88 |
Longitud | 37.72 |
Continente | AF |
ZR8, ZS8, ZT8, ZU8
Amanecer: 02:04 UTC
Puesta de sol: 17:16 UTC
21 Jan | 01:14 | 02:04 | 17:16 | 18:06 |
22 Jan | 01:16 | 02:05 | 17:15 | 18:05 |
23 Jan | 01:17 | 02:07 | 17:14 | 18:04 |
24 Jan | 01:19 | 02:08 | 17:13 | 18:02 |
25 Jan | 01:21 | 02:10 | 17:12 | 18:01 |
26 Jan | 01:23 | 02:11 | 17:11 | 18:00 |
27 Jan | 01:24 | 02:13 | 17:10 | 17:58 |
Diferencia horaria: UTC+3.0