Prefijo primario | ZS |
Zona WAZ | 38 |
Zona ITU | 57 |
Latitud | -29.07 |
Longitud | 22.63 |
Continente | AF |
H5, S4, S8, V9, ZR, ZS, ZT, ZU
Amanecer: 03:51 UTC
Puesta de sol: 17:30 UTC
22 Jan | 03:16 | 03:51 | 17:30 | 18:05 |
23 Jan | 03:17 | 03:52 | 17:30 | 18:05 |
24 Jan | 03:18 | 03:52 | 17:30 | 18:05 |
25 Jan | 03:19 | 03:53 | 17:29 | 18:04 |
26 Jan | 03:20 | 03:54 | 17:29 | 18:04 |
27 Jan | 03:20 | 03:55 | 17:28 | 18:03 |
28 Jan | 03:21 | 03:56 | 17:28 | 18:02 |
Diferencia horaria: UTC+2.0