Prefijo primario | ZB |
Zona WAZ | 14 |
Zona ITU | 37 |
Latitud | 36.15 |
Longitud | -5.37 |
Continente | EU |
ZB, ZG
Amanecer: 07:29 UTC
Puesta de sol: 17:36 UTC
21 Jan | 06:52 | 07:29 | 17:36 | 18:13 |
22 Jan | 06:51 | 07:28 | 17:37 | 18:14 |
23 Jan | 06:51 | 07:28 | 17:38 | 18:15 |
24 Jan | 06:50 | 07:27 | 17:39 | 18:16 |
25 Jan | 06:50 | 07:26 | 17:40 | 18:17 |
26 Jan | 06:49 | 07:26 | 17:41 | 18:18 |
27 Jan | 06:49 | 07:25 | 17:42 | 18:19 |
Diferencia horaria: UTC+1.0