Prefijo primario | Z8 |
Zona WAZ | 34 |
Zona ITU | 48 |
Latitud | 4.85 |
Longitud | 31.60 |
Continente | AF |
Z8
Amanecer: 04:08 UTC
Puesta de sol: 16:01 UTC
22 Jan | 03:39 | 04:08 | 16:01 | 16:31 |
23 Jan | 03:39 | 04:08 | 16:02 | 16:31 |
24 Jan | 03:39 | 04:08 | 16:02 | 16:31 |
25 Jan | 03:39 | 04:08 | 16:02 | 16:32 |
26 Jan | 03:39 | 04:09 | 16:03 | 16:32 |
27 Jan | 03:39 | 04:09 | 16:03 | 16:32 |
28 Jan | 03:40 | 04:09 | 16:03 | 16:32 |
Diferencia horaria: UTC+3.0