Prefijo primario | Z3 |
Zona WAZ | 15 |
Zona ITU | 28 |
Latitud | 41.60 |
Longitud | 21.65 |
Continente | EU |
Z3
Amanecer: 05:57 UTC
Puesta de sol: 15:29 UTC
16 Jan | 05:16 | 05:57 | 15:29 | 16:09 |
17 Jan | 05:16 | 05:56 | 15:30 | 16:11 |
18 Jan | 05:15 | 05:56 | 15:31 | 16:12 |
19 Jan | 05:15 | 05:55 | 15:32 | 16:13 |
20 Jan | 05:14 | 05:54 | 15:34 | 16:14 |
21 Jan | 05:14 | 05:54 | 15:35 | 16:15 |
22 Jan | 05:13 | 05:53 | 15:36 | 16:16 |
Diferencia horaria: UTC+1.0