Prefijo primario | YV0 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 15.67 |
Longitud | -63.60 |
Continente | NA |
4M0, YV0, YW0, YX0, YY0
Amanecer: 10:45 UTC
Puesta de sol: 22:07 UTC
22 Jan | 10:14 | 10:45 | 22:07 | 22:37 |
23 Jan | 10:14 | 10:45 | 22:07 | 22:37 |
24 Jan | 10:14 | 10:45 | 22:08 | 22:38 |
25 Jan | 10:14 | 10:44 | 22:08 | 22:38 |
26 Jan | 10:14 | 10:44 | 22:09 | 22:39 |
27 Jan | 10:14 | 10:44 | 22:09 | 22:39 |
28 Jan | 10:14 | 10:44 | 22:10 | 22:40 |
Diferencia horaria: UTC-4.0