Prefijo primario | XF4 |
Zona WAZ | 06 |
Zona ITU | 10 |
Latitud | 18.77 |
Longitud | -110.97 |
Continente | NA |
4A4, 4B4, 4C4, 6D4, 6E4, 6F4, 6G4, 6H4, 6I4, 6J4, XA4, XB4, XC4, XD4, XE4, XF4, XG4, XH4, XI4
Amanecer: 13:03 UTC
Puesta de sol: 01:42 UTC
19 Apr | 12:33 | 13:03 | 01:42 | 02:12 |
20 Apr | 12:32 | 13:02 | 01:42 | 02:12 |
21 Apr | 12:31 | 13:02 | 01:42 | 02:13 |
22 Apr | 12:31 | 13:01 | 01:43 | 02:13 |
23 Apr | 12:30 | 13:00 | 01:43 | 02:13 |
24 Apr | 12:29 | 13:00 | 01:43 | 02:14 |
25 Apr | 12:29 | 12:59 | 01:44 | 02:14 |
Diferencia horaria: UTC-7.0