Prefijo primario | XF4 |
Zona WAZ | 06 |
Zona ITU | 10 |
Latitud | 18.77 |
Longitud | -110.97 |
Continente | NA |
4A4, 4B4, 4C4, 6D4, 6E4, 6F4, 6G4, 6H4, 6I4, 6J4, XA4, XB4, XC4, XD4, XE4, XF4, XG4, XH4, XI4
Amanecer: 12:50 UTC
Puesta de sol: 02:05 UTC
01 - Jul | 12:18 | 12:50 | 02:05 | 02:37 |
02 - Jul | 12:18 | 12:50 | 02:05 | 02:37 |
03 - Jul | 12:18 | 12:51 | 02:05 | 02:37 |
04 - Jul | 12:19 | 12:51 | 02:05 | 02:37 |
05 - Jul | 12:19 | 12:51 | 02:05 | 02:37 |
06 - Jul | 12:19 | 12:52 | 02:05 | 02:37 |
07 - Jul | 12:20 | 12:52 | 02:05 | 02:37 |
Diferencia horaria: UTC-7.0