Prefijo primario | XE |
Zona WAZ | 06 |
Zona ITU | 10 |
Latitud | 21.32 |
Longitud | -100.23 |
Continente | NA |
4A, 4B, 4C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6I, 6J, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI
Amanecer: 13:20 UTC
Puesta de sol: 00:24 UTC
21 Jan | 12:49 | 13:20 | 00:24 | 00:55 |
22 Jan | 12:48 | 13:20 | 00:24 | 00:56 |
23 Jan | 12:48 | 13:20 | 00:25 | 00:56 |
24 Jan | 12:48 | 13:20 | 00:26 | 00:57 |
25 Jan | 12:48 | 13:19 | 00:26 | 00:58 |
26 Jan | 12:48 | 13:19 | 00:27 | 00:58 |
27 Jan | 12:48 | 13:19 | 00:28 | 00:59 |
Diferencia horaria: UTC-6.0