Prefijo primario | VP9 |
Zona WAZ | 05 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 32.32 |
Longitud | -64.73 |
Continente | NA |
VP9
Amanecer: 11:18 UTC
Puesta de sol: 21:42 UTC
21 Jan | 10:43 | 11:18 | 21:42 | 22:17 |
22 Jan | 10:43 | 11:18 | 21:43 | 22:18 |
23 Jan | 10:42 | 11:17 | 21:44 | 22:18 |
24 Jan | 10:42 | 11:17 | 21:45 | 22:19 |
25 Jan | 10:41 | 11:16 | 21:45 | 22:20 |
26 Jan | 10:41 | 11:16 | 21:46 | 22:21 |
27 Jan | 10:41 | 11:15 | 21:47 | 22:22 |
Diferencia horaria: UTC-4.0