Prefijo primario | VP8_S |
Zona WAZ | 13 |
Zona ITU | 73 |
Latitud | -58.43 |
Longitud | -26.33 |
Continente | SA |
=VP8DXU
Amanecer: 08:53 UTC
Puesta de sol: 18:34 UTC
19 Apr | 07:59 | 08:53 | 18:34 | 19:29 |
20 Apr | 08:01 | 08:56 | 18:32 | 19:27 |
21 Apr | 08:03 | 08:58 | 18:29 | 19:24 |
22 Apr | 08:05 | 09:00 | 18:27 | 19:22 |
23 Apr | 08:07 | 09:02 | 18:24 | 19:19 |
24 Apr | 08:09 | 09:04 | 18:21 | 19:17 |
25 Apr | 08:11 | 09:07 | 18:19 | 19:15 |
Diferencia horaria: UTC-2.0