Prefijo primario | VP8_G |
Zona WAZ | 13 |
Zona ITU | 73 |
Latitud | -54.48 |
Longitud | -37.08 |
Continente | SA |
=VP8CA
Amanecer: 06:37 UTC
Puesta de sol: 22:43 UTC
24 Jan | 05:32 | 06:37 | 22:43 | 23:48 |
25 Jan | 05:35 | 06:39 | 22:41 | 23:45 |
26 Jan | 05:38 | 06:41 | 22:40 | 23:43 |
27 Jan | 05:40 | 06:43 | 22:38 | 23:41 |
28 Jan | 05:43 | 06:45 | 22:36 | 23:39 |
29 Jan | 05:45 | 06:47 | 22:35 | 23:36 |
30 Jan | 05:48 | 06:49 | 22:33 | 23:34 |
Diferencia horaria: UTC-2.0