Prefijo primario | VP5 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 21.77 |
Longitud | -71.75 |
Continente | NA |
VP5, VQ5
Amanecer: 11:27 UTC
Puesta de sol: 22:25 UTC
16 Jan | 10:55 | 11:27 | 22:25 | 22:57 |
17 Jan | 10:55 | 11:27 | 22:26 | 22:58 |
18 Jan | 10:55 | 11:27 | 22:27 | 22:59 |
19 Jan | 10:55 | 11:27 | 22:28 | 22:59 |
20 Jan | 10:55 | 11:27 | 22:28 | 23:00 |
21 Jan | 10:55 | 11:27 | 22:29 | 23:01 |
22 Jan | 10:55 | 11:27 | 22:30 | 23:01 |
Diferencia horaria: UTC-5.0