Prefijo primario | VP2M |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 16.75 |
Longitud | -62.18 |
Continente | NA |
VP2M
Amanecer: 10:41 UTC
Puesta de sol: 21:59 UTC
22 Jan | 10:10 | 10:41 | 21:59 | 22:30 |
23 Jan | 10:10 | 10:41 | 22:00 | 22:30 |
24 Jan | 10:10 | 10:40 | 22:00 | 22:31 |
25 Jan | 10:10 | 10:40 | 22:01 | 22:31 |
26 Jan | 10:10 | 10:40 | 22:01 | 22:32 |
27 Jan | 10:10 | 10:40 | 22:02 | 22:32 |
28 Jan | 10:10 | 10:40 | 22:03 | 22:33 |
Diferencia horaria: UTC-4.0