Prefijo primario | VP2M |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 16.75 |
Longitud | -62.18 |
Continente | NA |
VP2M
Amanecer: 09:49 UTC
Puesta de sol: 22:25 UTC
20 Apr | 09:19 | 09:49 | 22:25 | 22:55 |
21 Apr | 09:19 | 09:48 | 22:25 | 22:55 |
22 Apr | 09:18 | 09:48 | 22:26 | 22:55 |
23 Apr | 09:17 | 09:47 | 22:26 | 22:56 |
24 Apr | 09:17 | 09:47 | 22:26 | 22:56 |
25 Apr | 09:16 | 09:46 | 22:26 | 22:56 |
26 Apr | 09:15 | 09:45 | 22:26 | 22:57 |
Diferencia horaria: UTC-4.0