Prefijo primario | VK9W |
Zona WAZ | 30 |
Zona ITU | 55 |
Latitud | -16.22 |
Longitud | 150.02 |
Continente | OC |
AX9W, AX9Z, VH9W, VH9Z, VI9W, VI9Z, VJ9W, VJ9Z, VK9FW, VK9W, VK9Z, VL9W, VL9Z, VM9W, VM9Z, VN9W, VN9Z, VZ9W, VZ9Z
Amanecer: 19:43 UTC
Puesta de sol: 08:39 UTC
21 Jan | 19:12 | 19:43 | 08:39 | 09:10 |
22 Jan | 19:12 | 19:43 | 08:39 | 09:10 |
23 Jan | 19:13 | 19:44 | 08:39 | 09:10 |
24 Jan | 19:13 | 19:44 | 08:38 | 09:09 |
25 Jan | 19:14 | 19:45 | 08:38 | 09:09 |
26 Jan | 19:15 | 19:46 | 08:38 | 09:09 |
27 Jan | 19:15 | 19:46 | 08:38 | 09:09 |
Diferencia horaria: UTC+10.0