Prefijo primario | VK9C |
Zona WAZ | 29 |
Zona ITU | 54 |
Latitud | -12.15 |
Longitud | 96.82 |
Continente | OC |
AX9C, AX9Y, VH9C, VH9Y, VI9C, VI9Y, VJ9C, VJ9Y, VK9C, VK9FC, VK9KC, VK9Y, VK9ZY, VL9C, VL9Y, VM9C, VM9Y, VN9C, VN9Y, VZ9C, VZ9Y
Amanecer: 23:22 UTC
Puesta de sol: 12:05 UTC
21 Jan | 22:52 | 23:22 | 12:05 | 12:35 |
22 Jan | 22:52 | 23:22 | 12:05 | 12:35 |
23 Jan | 22:53 | 23:23 | 12:05 | 12:35 |
24 Jan | 22:53 | 23:23 | 12:05 | 12:35 |
25 Jan | 22:54 | 23:24 | 12:05 | 12:35 |
26 Jan | 22:54 | 23:24 | 12:05 | 12:35 |
27 Jan | 22:55 | 23:25 | 12:05 | 12:35 |
Diferencia horaria: UTC+6.5