Prefijo primario | VK0M |
Zona WAZ | 30 |
Zona ITU | 60 |
Latitud | -54.60 |
Longitud | 158.88 |
Continente | OC |
=VK0AI
Amanecer: 17:27 UTC
Puesta de sol: 09:44 UTC
22 Jan | 16:21 | 17:27 | 09:44 | 10:50 |
23 Jan | 16:24 | 17:29 | 09:42 | 10:48 |
24 Jan | 16:26 | 17:32 | 09:41 | 10:46 |
25 Jan | 16:29 | 17:34 | 09:39 | 10:44 |
26 Jan | 16:31 | 17:36 | 09:37 | 10:42 |
27 Jan | 16:34 | 17:38 | 09:36 | 10:39 |
28 Jan | 16:37 | 17:40 | 09:34 | 10:37 |
Diferencia horaria: UTC+10.0