Prefijo primario | VK0M |
Zona WAZ | 30 |
Zona ITU | 60 |
Latitud | -54.60 |
Longitud | 158.88 |
Continente | OC |
=VK0AI
Amanecer: 21:48 UTC
Puesta de sol: 05:08 UTC
01 - Jul | 20:49 | 21:48 | 05:08 | 06:07 |
02 - Jul | 20:49 | 21:47 | 05:09 | 06:07 |
03 - Jul | 20:48 | 21:47 | 05:10 | 06:08 |
04 - Jul | 20:48 | 21:46 | 05:10 | 06:09 |
05 - Jul | 20:48 | 21:46 | 05:11 | 06:09 |
06 - Jul | 20:47 | 21:45 | 05:12 | 06:10 |
07 - Jul | 20:47 | 21:45 | 05:13 | 06:11 |
Diferencia horaria: UTC+10.0