Prefijo primario | V4 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 17.37 |
Longitud | -62.78 |
Continente | NA |
V4
Amanecer: 10:44 UTC
Puesta de sol: 22:01 UTC
22 Jan | 10:13 | 10:44 | 22:01 | 22:31 |
23 Jan | 10:13 | 10:44 | 22:01 | 22:32 |
24 Jan | 10:13 | 10:44 | 22:02 | 22:32 |
25 Jan | 10:13 | 10:44 | 22:02 | 22:33 |
26 Jan | 10:13 | 10:44 | 22:03 | 22:33 |
27 Jan | 10:13 | 10:43 | 22:04 | 22:34 |
28 Jan | 10:13 | 10:43 | 22:04 | 22:34 |
Diferencia horaria: UTC-4.0