Prefijo primario | V2 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 17.07 |
Longitud | -61.80 |
Continente | NA |
V2
Amanecer: 09:49 UTC
Puesta de sol: 22:23 UTC
18 Apr | 09:19 | 09:49 | 22:23 | 22:53 |
19 Apr | 09:18 | 09:48 | 22:24 | 22:53 |
20 Apr | 09:17 | 09:47 | 22:24 | 22:54 |
21 Apr | 09:17 | 09:47 | 22:24 | 22:54 |
22 Apr | 09:16 | 09:46 | 22:24 | 22:54 |
23 Apr | 09:15 | 09:45 | 22:25 | 22:54 |
24 Apr | 09:15 | 09:45 | 22:25 | 22:55 |
Diferencia horaria: UTC-4.0