Prefijo primario | V2 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 17.07 |
Longitud | -61.80 |
Continente | NA |
V2
Amanecer: 10:40 UTC
Puesta de sol: 21:54 UTC
16 Jan | 10:09 | 10:40 | 21:54 | 22:25 |
17 Jan | 10:09 | 10:40 | 21:54 | 22:25 |
18 Jan | 10:09 | 10:40 | 21:55 | 22:26 |
19 Jan | 10:09 | 10:40 | 21:55 | 22:26 |
20 Jan | 10:09 | 10:40 | 21:56 | 22:27 |
21 Jan | 10:09 | 10:40 | 21:57 | 22:27 |
22 Jan | 10:09 | 10:40 | 21:57 | 22:28 |
Diferencia horaria: UTC-4.0