Prefijo primario | TZ |
Zona WAZ | 35 |
Zona ITU | 46 |
Latitud | 18.00 |
Longitud | -2.58 |
Continente | AF |
TZ
Amanecer: 05:50 UTC
Puesta de sol: 18:28 UTC
20 Apr | 05:20 | 05:50 | 18:28 | 18:58 |
21 Apr | 05:19 | 05:49 | 18:28 | 18:58 |
22 Apr | 05:18 | 05:48 | 18:28 | 18:58 |
23 Apr | 05:18 | 05:48 | 18:29 | 18:59 |
24 Apr | 05:17 | 05:47 | 18:29 | 18:59 |
25 Apr | 05:16 | 05:46 | 18:29 | 18:59 |
26 Apr | 05:16 | 05:46 | 18:29 | 19:00 |
Diferencia horaria: UTC+0.0