Prefijo primario | TU |
Zona WAZ | 35 |
Zona ITU | 46 |
Latitud | 7.58 |
Longitud | -5.80 |
Continente | AF |
TU
Amanecer: 06:40 UTC
Puesta de sol: 18:25 UTC
16 Jan | 06:11 | 06:40 | 18:25 | 18:54 |
17 Jan | 06:11 | 06:41 | 18:25 | 18:55 |
18 Jan | 06:11 | 06:41 | 18:26 | 18:55 |
19 Jan | 06:11 | 06:41 | 18:26 | 18:56 |
20 Jan | 06:12 | 06:41 | 18:26 | 18:56 |
21 Jan | 06:12 | 06:41 | 18:27 | 18:56 |
22 Jan | 06:12 | 06:42 | 18:27 | 18:57 |
Diferencia horaria: UTC+0.0