Prefijo primario | TG |
Zona WAZ | 07 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 15.50 |
Longitud | -90.30 |
Continente | NA |
TD, TG
Amanecer: 12:31 UTC
Puesta de sol: 23:54 UTC
22 Jan | 12:01 | 12:31 | 23:54 | 00:24 |
23 Jan | 12:01 | 12:31 | 23:54 | 00:25 |
24 Jan | 12:01 | 12:31 | 23:55 | 00:25 |
25 Jan | 12:01 | 12:31 | 23:55 | 00:25 |
26 Jan | 12:01 | 12:31 | 23:56 | 00:26 |
27 Jan | 12:01 | 12:31 | 23:56 | 00:26 |
28 Jan | 12:01 | 12:31 | 23:57 | 00:27 |
Diferencia horaria: UTC-6.0