Prefijo primario | TA |
Zona WAZ | 20 |
Zona ITU | 39 |
Latitud | 39.18 |
Longitud | 35.65 |
Continente | AS |
TA, TB, TC, YM, =TA1BZ/2, =TA1D/4
Amanecer: 04:50 UTC
Puesta de sol: 14:48 UTC
24 Jan | 04:11 | 04:50 | 14:48 | 15:27 |
25 Jan | 04:11 | 04:49 | 14:49 | 15:28 |
26 Jan | 04:10 | 04:48 | 14:51 | 15:29 |
27 Jan | 04:10 | 04:48 | 14:52 | 15:30 |
28 Jan | 04:09 | 04:47 | 14:53 | 15:31 |
29 Jan | 04:08 | 04:46 | 14:54 | 15:32 |
30 Jan | 04:07 | 04:45 | 14:55 | 15:33 |
Diferencia horaria: UTC+2.0