Prefijo primario | T5 |
Zona WAZ | 37 |
Zona ITU | 48 |
Latitud | 2.03 |
Longitud | 45.35 |
Continente | AF |
6O, T5
Amanecer: 03:09 UTC
Puesta de sol: 15:11 UTC
24 Jan | 02:40 | 03:09 | 15:11 | 15:40 |
25 Jan | 02:40 | 03:10 | 15:11 | 15:41 |
26 Jan | 02:41 | 03:10 | 15:12 | 15:41 |
27 Jan | 02:41 | 03:10 | 15:12 | 15:41 |
28 Jan | 02:41 | 03:10 | 15:12 | 15:41 |
29 Jan | 02:41 | 03:10 | 15:12 | 15:41 |
30 Jan | 02:41 | 03:10 | 15:12 | 15:41 |
Diferencia horaria: UTC+3.0