Prefijo primario | SV_A |
Zona WAZ | 20 |
Zona ITU | 28 |
Latitud | 40.00 |
Longitud | 24.00 |
Continente | EU |
=SV2ASP/A, =SV2RSG/A
Amanecer: 02:58 UTC
Puesta de sol: 17:56 UTC
01 - Jul | 02:14 | 02:58 | 17:56 | 18:41 |
02 - Jul | 02:15 | 02:59 | 17:56 | 18:41 |
03 - Jul | 02:15 | 02:59 | 17:56 | 18:40 |
04 - Jul | 02:16 | 03:00 | 17:56 | 18:40 |
05 - Jul | 02:16 | 03:01 | 17:56 | 18:40 |
06 - Jul | 02:17 | 03:01 | 17:55 | 18:39 |
07 - Jul | 02:18 | 03:02 | 17:55 | 18:39 |
Diferencia horaria: UTC+2.0