Prefijo primario | SV9 |
Zona WAZ | 20 |
Zona ITU | 28 |
Latitud | 35.23 |
Longitud | 24.78 |
Continente | EU |
J49, SV9, SW9, SX9, SY9, SZ9
Amanecer: 05:26 UTC
Puesta de sol: 15:38 UTC
22 Jan | 04:49 | 05:26 | 15:38 | 16:15 |
23 Jan | 04:49 | 05:25 | 15:39 | 16:16 |
24 Jan | 04:48 | 05:25 | 15:40 | 16:17 |
25 Jan | 04:48 | 05:24 | 15:41 | 16:18 |
26 Jan | 04:47 | 05:23 | 15:42 | 16:18 |
27 Jan | 04:47 | 05:23 | 15:44 | 16:19 |
28 Jan | 04:46 | 05:22 | 15:45 | 16:20 |
Diferencia horaria: UTC+2.0