Prefijo primario | SV |
Zona WAZ | 20 |
Zona ITU | 28 |
Latitud | 39.78 |
Longitud | 21.78 |
Continente | EU |
J4, SV, SW, SX, SY, SZ, =SV94MIKIS, =SV94THEO, =SX94MIKIS, =SX94THEO
Amanecer: 05:51 UTC
Puesta de sol: 15:33 UTC
16 Jan | 05:12 | 05:51 | 15:33 | 16:13 |
17 Jan | 05:11 | 05:51 | 15:34 | 16:14 |
18 Jan | 05:11 | 05:50 | 15:35 | 16:15 |
19 Jan | 05:11 | 05:50 | 15:37 | 16:16 |
20 Jan | 05:10 | 05:49 | 15:38 | 16:17 |
21 Jan | 05:10 | 05:49 | 15:39 | 16:18 |
22 Jan | 05:09 | 05:48 | 15:40 | 16:19 |
Diferencia horaria: UTC+2.0