Prefijo primario | SP |
Zona WAZ | 15 |
Zona ITU | 28 |
Latitud | 52.28 |
Longitud | 18.67 |
Continente | EU |
3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR
Amanecer: 06:31 UTC
Puesta de sol: 15:24 UTC
28 Jan | 05:41 | 06:31 | 15:24 | 16:14 |
29 Jan | 05:40 | 06:30 | 15:26 | 16:16 |
30 Jan | 05:39 | 06:28 | 15:28 | 16:17 |
31 Jan | 05:37 | 06:27 | 15:30 | 16:19 |
01 Feb | 05:36 | 06:25 | 15:32 | 16:21 |
02 Feb | 05:35 | 06:23 | 15:34 | 16:22 |
03 Feb | 05:33 | 06:22 | 15:36 | 16:24 |
Diferencia horaria: UTC+1.0