Prefijo primario | PY0T |
Zona WAZ | 11 |
Zona ITU | 15 |
Latitud | -20.50 |
Longitud | -29.32 |
Continente | SA |
PP0T, PP0ZT, PQ0T, PQ0ZT, PR0T, PR0ZT, PS0T, PS0ZT, PT0T, PT0ZT, PU0T, PU0ZT, PV0T, PV0ZT, PW0T, PW0ZT, PX0T, PX0ZT, PY0T, PY0ZT, ZV0T, ZV0ZT, ZW0T, ZW0ZT, ZX0T, ZX0ZT, ZY0T, ZY0ZT, ZZ0T, ZZ0ZT
Amanecer: 07:30 UTC
Puesta de sol: 20:43 UTC
16 Jan | 06:58 | 07:30 | 20:43 | 21:16 |
17 Jan | 06:58 | 07:31 | 20:43 | 21:16 |
18 Jan | 06:59 | 07:31 | 20:43 | 21:15 |
19 Jan | 07:00 | 07:32 | 20:43 | 21:15 |
20 Jan | 07:01 | 07:33 | 20:43 | 21:15 |
21 Jan | 07:01 | 07:33 | 20:43 | 21:15 |
22 Jan | 07:02 | 07:34 | 20:43 | 21:15 |
Diferencia horaria: UTC-2.0