Prefijo primario | PY0S |
Zona WAZ | 11 |
Zona ITU | 13 |
Latitud | 0.00 |
Longitud | -29.00 |
Continente | SA |
PP0S, PP0ZS, PQ0S, PQ0ZS, PR0S, PR0ZS, PS0S, PS0ZS, PT0S, PT0ZS, PU0S, PU0ZS, PV0S, PV0ZS, PW0S, PW0ZS, PX0S, PX0ZS, PY0S, PY0ZS, ZV0S, ZV0ZS, ZW0S, ZW0ZS, ZX0S, ZX0ZS, ZY0S, ZY0ZS, ZZ0S, ZZ0ZS
Amanecer: 07:56 UTC
Puesta de sol: 20:03 UTC
01 - Jul | 07:26 | 07:56 | 20:03 | 20:33 |
02 - Jul | 07:26 | 07:56 | 20:03 | 20:33 |
03 - Jul | 07:26 | 07:56 | 20:03 | 20:34 |
04 - Jul | 07:26 | 07:56 | 20:04 | 20:34 |
05 - Jul | 07:26 | 07:56 | 20:04 | 20:34 |
06 - Jul | 07:27 | 07:57 | 20:04 | 20:34 |
07 - Jul | 07:27 | 07:57 | 20:04 | 20:34 |
Diferencia horaria: UTC-2.0