Prefijo primario | PJ5 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 17.57 |
Longitud | -63.10 |
Continente | NA |
PJ5, PJ6
Amanecer: 10:46 UTC
Puesta de sol: 22:02 UTC
22 Jan | 10:15 | 10:46 | 22:02 | 22:32 |
23 Jan | 10:15 | 10:45 | 22:02 | 22:33 |
24 Jan | 10:15 | 10:45 | 22:03 | 22:33 |
25 Jan | 10:15 | 10:45 | 22:03 | 22:34 |
26 Jan | 10:15 | 10:45 | 22:04 | 22:34 |
27 Jan | 10:14 | 10:45 | 22:04 | 22:35 |
28 Jan | 10:14 | 10:45 | 22:05 | 22:35 |
Diferencia horaria: UTC-4.0