Prefijo primario | PJ4 |
Zona WAZ | 09 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 12.20 |
Longitud | -68.25 |
Continente | SA |
PJ4
Amanecer: 10:58 UTC
Puesta de sol: 22:30 UTC
22 Jan | 10:28 | 10:58 | 22:30 | 23:00 |
23 Jan | 10:28 | 10:58 | 22:31 | 23:01 |
24 Jan | 10:28 | 10:58 | 22:31 | 23:01 |
25 Jan | 10:28 | 10:58 | 22:32 | 23:02 |
26 Jan | 10:28 | 10:58 | 22:32 | 23:02 |
27 Jan | 10:28 | 10:58 | 22:33 | 23:02 |
28 Jan | 10:28 | 10:58 | 22:33 | 23:03 |
Diferencia horaria: UTC-4.0