Prefijo primario | P2 |
Zona WAZ | 28 |
Zona ITU | 51 |
Latitud | -9.50 |
Longitud | 147.12 |
Continente | OC |
P2
Amanecer: 20:02 UTC
Puesta de sol: 08:39 UTC
16 Jan | 19:32 | 20:02 | 08:39 | 09:09 |
17 Jan | 19:33 | 20:03 | 08:39 | 09:10 |
18 Jan | 19:33 | 20:03 | 08:39 | 09:10 |
19 Jan | 19:34 | 20:04 | 08:40 | 09:10 |
20 Jan | 19:34 | 20:04 | 08:40 | 09:10 |
21 Jan | 19:35 | 20:05 | 08:40 | 09:10 |
22 Jan | 19:35 | 20:05 | 08:40 | 09:10 |
Diferencia horaria: UTC+10.0