Prefijo primario | OZ |
Zona WAZ | 14 |
Zona ITU | 18 |
Latitud | 56.00 |
Longitud | 10.00 |
Continente | EU |
5P, 5Q, OU, OV, OZ
Amanecer: 07:28 UTC
Puesta de sol: 15:36 UTC
24 Jan | 06:31 | 07:28 | 15:36 | 16:32 |
25 Jan | 06:30 | 07:26 | 15:38 | 16:34 |
26 Jan | 06:28 | 07:24 | 15:40 | 16:36 |
27 Jan | 06:27 | 07:23 | 15:42 | 16:38 |
28 Jan | 06:25 | 07:21 | 15:44 | 16:39 |
29 Jan | 06:24 | 07:19 | 15:46 | 16:41 |
30 Jan | 06:22 | 07:17 | 15:48 | 16:43 |
Diferencia horaria: UTC+1.0