Prefijo primario | OJ0 |
Zona WAZ | 15 |
Zona ITU | 18 |
Latitud | 60.00 |
Longitud | 19.00 |
Continente | EU |
OJ0
Amanecer: 07:18 UTC
Puesta de sol: 14:32 UTC
22 Jan | 06:12 | 07:18 | 14:32 | 15:38 |
23 Jan | 06:10 | 07:16 | 14:35 | 15:40 |
24 Jan | 06:09 | 07:14 | 14:37 | 15:43 |
25 Jan | 06:07 | 07:12 | 14:40 | 15:45 |
26 Jan | 06:05 | 07:10 | 14:42 | 15:47 |
27 Jan | 06:04 | 07:08 | 14:45 | 15:49 |
28 Jan | 06:02 | 07:06 | 14:47 | 15:51 |
Diferencia horaria: UTC+2.0