Prefijo primario | KP4 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 18.18 |
Longitud | -66.55 |
Continente | NA |
KP3, KP4, NP3, NP4, WP3, WP4, =AA0WX, =K4LCR, =KB0JRR, =KC2TE, =KC2VCR, =KC8BFN, =KD2KPC, =KD9GIZ, =KG4GYO, =KK4DCX, =KP2Z, =N4CIE, =N6NVD
Amanecer: 11:00 UTC
Puesta de sol: 22:14 UTC
22 Jan | 10:29 | 11:00 | 22:14 | 22:45 |
23 Jan | 10:29 | 11:00 | 22:15 | 22:46 |
24 Jan | 10:29 | 11:00 | 22:16 | 22:46 |
25 Jan | 10:29 | 11:00 | 22:16 | 22:47 |
26 Jan | 10:29 | 11:00 | 22:17 | 22:47 |
27 Jan | 10:29 | 11:00 | 22:17 | 22:48 |
28 Jan | 10:29 | 10:59 | 22:18 | 22:49 |
Diferencia horaria: UTC-4.0