Prefijo primario | KP2 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 17.73 |
Longitud | -64.80 |
Continente | NA |
KP2, NP2, WP2, =K8RF, =KV4FZ, =W4LIS
Amanecer: 10:52 UTC
Puesta de sol: 22:09 UTC
24 Jan | 10:22 | 10:52 | 22:09 | 22:40 |
25 Jan | 10:22 | 10:52 | 22:10 | 22:41 |
26 Jan | 10:22 | 10:52 | 22:11 | 22:41 |
27 Jan | 10:21 | 10:52 | 22:11 | 22:42 |
28 Jan | 10:21 | 10:52 | 22:12 | 22:42 |
29 Jan | 10:21 | 10:52 | 22:12 | 22:43 |
30 Jan | 10:21 | 10:51 | 22:13 | 22:43 |
Diferencia horaria: UTC-4.0