Prefijo primario | KP1 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 18.40 |
Longitud | -75.00 |
Continente | NA |
KP1, NP1, WP1
Amanecer: 10:39 UTC
Puesta de sol: 23:18 UTC
20 Apr | 10:09 | 10:39 | 23:18 | 23:48 |
21 Apr | 10:08 | 10:38 | 23:18 | 23:48 |
22 Apr | 10:07 | 10:37 | 23:18 | 23:49 |
23 Apr | 10:07 | 10:37 | 23:19 | 23:49 |
24 Apr | 10:06 | 10:36 | 23:19 | 23:49 |
25 Apr | 10:05 | 10:35 | 23:19 | 23:50 |
26 Apr | 10:05 | 10:35 | 23:20 | 23:50 |
Diferencia horaria: UTC-5.0