Prefijo primario | KL |
Zona WAZ | 01 |
Zona ITU | 01 |
Latitud | 61.40 |
Longitud | -148.87 |
Continente | NA |
AL, KL, NL, WL, =K1KAO, =K4HOE, =K7SGA, =KA1NCN, =KB3CYB, =KB4DX, =KC0YSW, =KC1KPL, =KC5YOX, =KC5ZAA, =KD0JJB, =KD5WYP, =KD7BBX, =KF3L, =KF6IAO, =KF6RMG, =KF7GKY, =KG5MIO, =KG7JVJ, =KG7OUF, =KI6BGR, =KJ6DCH, =KM6NOL, =KN4HGD, =KW1W, =N1NDA, =N1TX, =N6ZZX, =N7DBN, =N7IA, =N8SUG, =NM0H, =NW7F, =W3MKG, =WH6DPL
Amanecer: 18:25 UTC
Puesta de sol: 01:51 UTC
28 Jan | 17:17 | 18:25 | 01:51 | 02:59 |
29 Jan | 17:15 | 18:22 | 01:54 | 03:01 |
30 Jan | 17:13 | 18:20 | 01:57 | 03:04 |
31 Jan | 17:11 | 18:17 | 02:00 | 03:06 |
01 Feb | 17:09 | 18:15 | 02:03 | 03:08 |
02 Feb | 17:07 | 18:12 | 02:05 | 03:11 |
03 Feb | 17:04 | 18:09 | 02:08 | 03:13 |
Diferencia horaria: UTC-8.0