Prefijo primario | KH2 |
Zona WAZ | 27 |
Zona ITU | 64 |
Latitud | 13.37 |
Longitud | 144.70 |
Continente | OC |
AH2, KH2, NH2, WH2, =AH0FM, =KA1I, =KB5OXR, =KF7BMU, =KG6DX, =KG6JDX, =KH0UM, =KK6GVF, =NH0Q
Amanecer: 20:48 UTC
Puesta de sol: 08:17 UTC
24 Jan | 20:18 | 20:48 | 08:17 | 08:48 |
25 Jan | 20:18 | 20:48 | 08:18 | 08:48 |
26 Jan | 20:18 | 20:48 | 08:18 | 08:48 |
27 Jan | 20:18 | 20:48 | 08:19 | 08:49 |
28 Jan | 20:18 | 20:48 | 08:19 | 08:49 |
29 Jan | 20:18 | 20:48 | 08:20 | 08:50 |
30 Jan | 20:18 | 20:48 | 08:20 | 08:50 |
Diferencia horaria: UTC+10.0