Prefijo primario | JW |
Zona WAZ | 40 |
Zona ITU | 18 |
Latitud | 78.00 |
Longitud | 16.00 |
Continente | EU |
JW
Amanecer: UTC
Puesta de sol: UTC
24 Jan | 09:48 | 12:27 | ||
25 Jan | 09:35 | 12:41 | ||
26 Jan | 09:23 | 12:53 | ||
27 Jan | 09:12 | 13:05 | ||
28 Jan | 09:02 | 13:15 | ||
29 Jan | 08:52 | 13:25 | ||
30 Jan | 08:43 | 13:35 | ||
Diferencia horaria: UTC+1.0