Prefijo primario | JD_M |
Zona WAZ | 27 |
Zona ITU | 90 |
Latitud | 24.28 |
Longitud | 153.97 |
Continente | OC |
=JD1YAA, =JG1RHN/JD1, =JG8NQJ/JD1
Amanecer: 19:18 UTC
Puesta de sol: 08:07 UTC
19 Apr | 18:47 | 19:18 | 08:07 | 08:38 |
20 Apr | 18:46 | 19:18 | 08:08 | 08:39 |
21 Apr | 18:45 | 19:17 | 08:08 | 08:39 |
22 Apr | 18:44 | 19:16 | 08:08 | 08:40 |
23 Apr | 18:44 | 19:15 | 08:09 | 08:40 |
24 Apr | 18:43 | 19:14 | 08:09 | 08:41 |
25 Apr | 18:42 | 19:13 | 08:10 | 08:41 |
Diferencia horaria: UTC+10.0