Prefijo primario | JA |
Zona WAZ | 25 |
Zona ITU | 45 |
Latitud | 36.40 |
Longitud | 138.38 |
Continente | AS |
7J, 7K, 7L, 7M, 7N, 8J, 8K, 8L, 8M, 8N, JA, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS
Amanecer: 20:07 UTC
Puesta de sol: 09:23 UTC
19 Apr | 19:31 | 20:07 | 09:23 | 09:59 |
20 Apr | 19:30 | 20:06 | 09:24 | 10:00 |
21 Apr | 19:28 | 20:05 | 09:25 | 10:01 |
22 Apr | 19:27 | 20:03 | 09:26 | 10:02 |
23 Apr | 19:26 | 20:02 | 09:27 | 10:03 |
24 Apr | 19:24 | 20:01 | 09:27 | 10:04 |
25 Apr | 19:23 | 20:00 | 09:28 | 10:05 |
Diferencia horaria: UTC+9.0