Prefijo primario | J8 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 13.23 |
Longitud | -61.20 |
Continente | NA |
J8
Amanecer: 10:31 UTC
Puesta de sol: 21:57 UTC
16 Jan | 10:01 | 10:31 | 21:57 | 22:28 |
17 Jan | 10:01 | 10:31 | 21:58 | 22:28 |
18 Jan | 10:01 | 10:31 | 21:59 | 22:29 |
19 Jan | 10:01 | 10:31 | 21:59 | 22:29 |
20 Jan | 10:01 | 10:31 | 22:00 | 22:30 |
21 Jan | 10:01 | 10:31 | 22:00 | 22:30 |
22 Jan | 10:01 | 10:31 | 22:01 | 22:31 |
Diferencia horaria: UTC-4.0