Prefijo primario | J7 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 15.43 |
Longitud | -61.35 |
Continente | NA |
J7
Amanecer: 10:35 UTC
Puesta de sol: 22:01 UTC
28 Jan | 10:05 | 10:35 | 22:01 | 22:31 |
29 Jan | 10:05 | 10:35 | 22:02 | 22:32 |
30 Jan | 10:04 | 10:34 | 22:02 | 22:32 |
31 Jan | 10:04 | 10:34 | 22:03 | 22:32 |
01 Feb | 10:04 | 10:34 | 22:03 | 22:33 |
02 Feb | 10:04 | 10:34 | 22:03 | 22:33 |
03 Feb | 10:04 | 10:34 | 22:04 | 22:34 |
Diferencia horaria: UTC-4.0