Prefijo primario | J6 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 13.87 |
Longitud | -61.00 |
Continente | NA |
J6
Amanecer: 09:47 UTC
Puesta de sol: 22:18 UTC
20 Apr | 09:18 | 09:47 | 22:18 | 22:47 |
21 Apr | 09:17 | 09:46 | 22:18 | 22:47 |
22 Apr | 09:17 | 09:46 | 22:18 | 22:47 |
23 Apr | 09:16 | 09:45 | 22:18 | 22:48 |
24 Apr | 09:15 | 09:45 | 22:18 | 22:48 |
25 Apr | 09:15 | 09:44 | 22:19 | 22:48 |
26 Apr | 09:14 | 09:44 | 22:19 | 22:48 |
Diferencia horaria: UTC-4.0