Prefijo primario | J6 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 13.87 |
Longitud | -61.00 |
Continente | NA |
J6
Amanecer: 10:31 UTC
Puesta de sol: 22:00 UTC
24 Jan | 10:01 | 10:31 | 22:00 | 22:30 |
25 Jan | 10:01 | 10:31 | 22:00 | 22:30 |
26 Jan | 10:01 | 10:31 | 22:01 | 22:31 |
27 Jan | 10:01 | 10:31 | 22:01 | 22:31 |
28 Jan | 10:01 | 10:31 | 22:02 | 22:32 |
29 Jan | 10:01 | 10:31 | 22:02 | 22:32 |
30 Jan | 10:01 | 10:31 | 22:03 | 22:32 |
Diferencia horaria: UTC-4.0