Prefijo primario | J5 |
Zona WAZ | 35 |
Zona ITU | 46 |
Latitud | 12.02 |
Longitud | -14.80 |
Continente | AF |
J5
Amanecer: 06:44 UTC
Puesta de sol: 19:11 UTC
20 Apr | 06:15 | 06:44 | 19:11 | 19:40 |
21 Apr | 06:14 | 06:43 | 19:11 | 19:40 |
22 Apr | 06:14 | 06:43 | 19:11 | 19:41 |
23 Apr | 06:13 | 06:42 | 19:12 | 19:41 |
24 Apr | 06:13 | 06:42 | 19:12 | 19:41 |
25 Apr | 06:12 | 06:41 | 19:12 | 19:41 |
26 Apr | 06:12 | 06:41 | 19:12 | 19:41 |
Diferencia horaria: UTC+0.0