Prefijo primario | J5 |
Zona WAZ | 35 |
Zona ITU | 46 |
Latitud | 12.02 |
Longitud | -14.80 |
Continente | AF |
J5
Amanecer: 07:24 UTC
Puesta de sol: 18:57 UTC
22 Jan | 06:54 | 07:24 | 18:57 | 19:27 |
23 Jan | 06:54 | 07:24 | 18:57 | 19:27 |
24 Jan | 06:54 | 07:24 | 18:58 | 19:28 |
25 Jan | 06:54 | 07:24 | 18:58 | 19:28 |
26 Jan | 06:54 | 07:24 | 18:59 | 19:28 |
27 Jan | 06:54 | 07:24 | 18:59 | 19:29 |
28 Jan | 06:54 | 07:24 | 18:59 | 19:29 |
Diferencia horaria: UTC+0.0