Prefijo primario | J3 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 12.13 |
Longitud | -61.68 |
Continente | NA |
J3
Amanecer: 10:32 UTC
Puesta de sol: 22:07 UTC
28 Jan | 10:02 | 10:32 | 22:07 | 22:37 |
29 Jan | 10:02 | 10:31 | 22:07 | 22:37 |
30 Jan | 10:02 | 10:31 | 22:08 | 22:37 |
31 Jan | 10:02 | 10:31 | 22:08 | 22:38 |
01 Feb | 10:02 | 10:31 | 22:09 | 22:38 |
02 Feb | 10:02 | 10:31 | 22:09 | 22:38 |
03 Feb | 10:01 | 10:31 | 22:09 | 22:39 |
Diferencia horaria: UTC-4.0