Prefijo primario | J2 |
Zona WAZ | 37 |
Zona ITU | 48 |
Latitud | 11.75 |
Longitud | 42.35 |
Continente | AF |
J2
Amanecer: 03:35 UTC
Puesta de sol: 15:11 UTC
28 Jan | 03:05 | 03:35 | 15:11 | 15:41 |
29 Jan | 03:05 | 03:35 | 15:12 | 15:41 |
30 Jan | 03:05 | 03:35 | 15:12 | 15:42 |
31 Jan | 03:05 | 03:35 | 15:12 | 15:42 |
01 Feb | 03:05 | 03:35 | 15:13 | 15:42 |
02 Feb | 03:05 | 03:34 | 15:13 | 15:43 |
03 Feb | 03:05 | 03:34 | 15:14 | 15:43 |
Diferencia horaria: UTC+3.0