Prefijo primario | J2 |
Zona WAZ | 37 |
Zona ITU | 48 |
Latitud | 11.75 |
Longitud | 42.35 |
Continente | AF |
J2
Amanecer: 02:59 UTC
Puesta de sol: 15:22 UTC
13 Apr | 02:31 | 02:59 | 15:22 | 15:51 |
14 Apr | 02:30 | 02:59 | 15:22 | 15:51 |
15 Apr | 02:29 | 02:58 | 15:22 | 15:51 |
16 Apr | 02:29 | 02:58 | 15:22 | 15:51 |
17 Apr | 02:28 | 02:57 | 15:22 | 15:51 |
18 Apr | 02:28 | 02:57 | 15:22 | 15:51 |
19 Apr | 02:27 | 02:56 | 15:22 | 15:51 |
Diferencia horaria: UTC+3.0