Prefijo primario | HS |
Zona WAZ | 26 |
Zona ITU | 49 |
Latitud | 12.60 |
Longitud | 99.70 |
Continente | AS |
E2, HS
Amanecer: 23:07 UTC
Puesta de sol: 11:33 UTC
18 Apr | 22:38 | 23:07 | 11:33 | 12:02 |
19 Apr | 22:37 | 23:06 | 11:34 | 12:03 |
20 Apr | 22:36 | 23:06 | 11:34 | 12:03 |
21 Apr | 22:36 | 23:05 | 11:34 | 12:03 |
22 Apr | 22:35 | 23:05 | 11:34 | 12:03 |
23 Apr | 22:35 | 23:04 | 11:34 | 12:03 |
24 Apr | 22:34 | 23:04 | 11:34 | 12:03 |
Diferencia horaria: UTC+7.0