Prefijo primario | HK0_A |
Zona WAZ | 07 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 12.55 |
Longitud | -81.72 |
Continente | NA |
5J0, 5K0, HJ0, HK0
Amanecer: 11:11 UTC
Puesta de sol: 23:39 UTC
20 Apr | 10:42 | 11:11 | 23:39 | 00:08 |
21 Apr | 10:41 | 11:10 | 23:40 | 00:09 |
22 Apr | 10:41 | 11:10 | 23:40 | 00:09 |
23 Apr | 10:40 | 11:09 | 23:40 | 00:09 |
24 Apr | 10:40 | 11:09 | 23:40 | 00:09 |
25 Apr | 10:39 | 11:09 | 23:40 | 00:09 |
26 Apr | 10:39 | 11:08 | 23:40 | 00:10 |
Diferencia horaria: UTC-5.0